説明
| ★ 写真:左上から時計回りに キーエンドフェルト(スタインウェイ用)、シャンクレストフェルト(ハード)、シャンクレストフェルト(ソフト)
ベリーマンフェルト(スタインウェイ用)、 ストリングフェルト(スタインウェイ用)、 グランドハンマーレールフェルト |
|||
| 2-18.81 | ヤーン | 鍵盤押さえフェルト 赤 | 1.2mmx15mmx130cm |
| 2-19.01 | シャフ | プレッシャーバーフェルト | 950ソフト 6.4mm×25mm×130cm |
| 2-19.02 | シャフ | プレッシャーバーフェルト | 951ソフト 6mm×50mm×135cm |
| 2-19.03 | シャフ | プレッシャーバーフェルト | 951ハード 6mm×50mm×132cm |
| 2-19.04 | シャフ | プレッシャーバーフェルト | 952ハード 6.4mm×25mm×91cm |
| 2-19.06 | シャフ | シャンクレストフェルト ソフト | 127mm×38mm×8mm 赤 |
| 2-19.07 | シャフ | プレッシャーバーフェルト シート | |
| 2-19.11 | シャフ | ベリーマンフェルト スタインウェイ用 | 赤 |
| 2-19.21 | シャフ | ストリングフェルト スタインウェイ用 | 赤 |
| 2-19.51 | ヤーン | プレッシャーバーフェルト 8mm厚反物 | |
| 2-19.61 | ヤーン | ジャッククッションフェルト | |





