説明
| 1-41.01 | レンナー | レンナーGPハンマーヘッド ヤマハ可 | コティベ 26/65 82/74 11.0/11.0 ブルー 5 |
| 1-42.01 | レンナー | レンナーGPハンマーヘッド ヤマハ可 | ウォルナット 26/65 80/72 11.0/11.0 ワインレッド 5 |
| 1-42.02 | レンナー | レンナーGPハンマーヘッド ヤマハ可 | ウォルナット 26/65 83/75 11.0/11.0 黄 5 |
| 1-43.01 | レンナー | レンナーGPハンマーヘッド スタインウェイ SMLO仕様 | コティベ(Masple) 26/62 82/72 11.5/11.5 5 |
| 1-43.11 | レンナー | レンナーGPハンマーヘッド スタインウェイ AB仕様 | コティベ 20/68 82/72 11.5/11.5 5 |
| 1-43.21 | レンナー | レンナーGPハンマーヘッド スタインウェイ D仕様 | コティベ 20/68 82/72 12.0/12.0 6 |
| 1-43.22 | レンナー | レンナーGPハンマーヘッド スタインウェイ D仕様 | カエデ 20/68 82/72 12.0/12.0 6 |
| 1-44.01 | レンナー | レンナーGPハンマーヘッド ヤマハ可 | コティベ 26/62 82/74 11.0/11.0 5 |
| 1-45.01 | レンナー | レンナーGPハンマーヘッド 高音部はアンダーフェルトなし | シデ 30/62 83/75 10.0/11.0 赤 5 |
| 1-45.02 | レンナー | レンナーGPハンマーヘッド 高音部はアンダーフェルトなし | コティベ 30/62 83/75 10.0/11.0 赤 5 |
| ★ご指定仕様レンナーハンマーヘッド お尋ねください。 | |||






